| Faction | # | Letter | Metric | Decimal Inches |
| 80 | 0.0135 | |||
| 79 | 0.0145 | |||
| 1/64 | 0.0156 | |||
| 78 | 0.016 | |||
| 77 | 0.018 | |||
| ,5 | 0.0197 | |||
| 76 | 0.02 | |||
| 75 | 0.021 | |||
| 74 | 0.0225 | |||
| 73 | 0.024 | |||
| 72 | 0.025 | |||
| 71 | 0.026 | |||
| 70 | 0.028 | |||
| 69 | 0.0292 | |||
| ,75 | 0.0295 | |||
| 68 | 0.031 | |||
| 1/32 | 0.0312 | |||
| 67 | 0.032 | |||
| 66 | 0.033 | |||
| 65 | 0.035 | |||
| 64 | 0.036 | |||
| 63 | 0.037 | |||
| 62 | 0.038 | |||
| 61 | 0.039 | |||
| 1 | 0.0394 | |||
| 60 | 0.04 | |||
| 59 | 0.041 | |||
| 58 | 0.042 | |||
| 57 | 0.043 | |||
| 56 | 0.0465 | |||
| 3/64 | 0.0469 | |||
| 1,25 | 0.0492 | |||
| 55 | 0.052 | |||
| 54 | 0.055 | |||
| 1,5 | 0.0591 | |||
| 53 | 0.0595 | |||
| 1/16 | 0.0625 | |||
| 52 | 0.0635 | |||
| 51 | 0.067 | |||
| 1,75 | 0.0689 | |||
| 50 | 0.07 | |||
| 49 | 0.073 | |||
| 48 | 0.076 | |||
| 5/64 | 0.0781 | |||
| 47 | 0.0785 | |||
| 2 | 0.0787 | |||
| 46 | 0.081 | |||
| 45 | 0.082 | |||
| 44 | 0.086 | |||
| 2,25 | 0.0886 | |||
| 43 | 0.089 | |||
| 42 | 0.0935 | |||
| 3/32 | 0.0938 | |||
| 41 | 0.096 | |||
| 40 | 0.098 | |||
| 2,5 | 0.0984 | |||
| 39 | 0.0995 | |||
| 38 | 0.1015 | |||
| 37 | 0.104 | |||
| 36 | 0.1065 | |||
| 2,75 | 0.1083 | |||
| 7/64 | 0.1094 | |||
| 35 | 0.11 | |||
| 34 | 0.111 | |||
| 33 | 0.113 | |||
| 32 | 0.116 | |||
| 3 | 0.1181 | |||
| 31 | 0.12 | |||
| 1/8 | 0.125 | |||
| 3,25 | 0.128 | |||
| 30 | 0.1285 | |||
| 29 | 0.136 | |||
| 3,5 | 0.1378 | |||
| 28 | 0.1405 | |||
| 9/64 | 0.1406 | |||
| 27 | 0.144 | |||
| 26 | 0.147 | |||
| 3,75 | 0.1476 | |||
| 25 | 0.1495 | |||
| 24 | 0.152 | |||
| 23 | 0.154 | |||
| 5/32 | 0.1562 | |||
| 22 | 0.157 | |||
| 4 | 0.1575 | |||
| 21 | 0.159 | |||
| 20 | 0.161 | |||
| 19 | 0.166 | |||
| 4,25 | 0.1673 | |||
| 18 | 0.1695 | |||
| 11/64 | 0.1719 | |||
| 17 | 0.173 | |||
| 16 | 0.177 | |||
| 4,5 | 0.1772 | |||
| 15 | 0.18 | |||
| 14 | 0.182 | |||
| 13 | 0.185 | |||
| 4,75 | 0.187 | |||
| 3/16 | 0.1875 | |||
| 12 | 0.189 | |||
| 11 | 0.191 | |||
| 10 | 0.1935 | |||
| 9 | 0.196 | |||
| 5 | 0.1969 | |||
| 8 | 0.199 | |||
| 7 | 0.201 | |||
| 13/64 | 0.2031 | |||
| 6 | 0.204 | |||
| 5 | 0.2055 | |||
| 5,25 | 0.2067 | |||
| 4 | 0.209 | |||
| 3 | 0.213 | |||
| 5,5 | 0.2165 | |||
| 7/32 | 0.2188 | |||
| 2 | 0.221 | |||
| 5,75 | 0.2264 | |||
| 1 | 0.228 | |||
| A | 0.234 | |||
| 15/64 | 0.2344 | |||
| 6 | 0.2362 | |||
| B | 0.238 | |||
| C | 0.242 | |||
| D | 0.246 | |||
| 6,25 | 0.2461 | |||
| 1/4 | E | 0.25 | ||
| 6,5 | 0.2559 | |||
| F | 0.257 | |||
| G | 0.261 | |||
| 17/64 | 0.2656 | |||
| 6,75 | 0.2657 | |||
| H | 0.266 | |||
| I | 0.272 | |||
| 7 | 0.2756 | |||
| J | 0.277 | |||
| K | 0.281 | |||
| 9/32 | 0.2812 | |||
| 7,25 | 0.2854 | |||
| L | 0.29 | |||
| M | 0.295 | |||
| 7,5 | 0.2953 | |||
| 19/64 | 0.2969 | |||
| N | 0.302 | |||
| 7,75 | 0.3051 | |||
| 5/16 | 0.3125 | |||
| 8 | 0.315 | |||
| O | 0.316 | |||
| P | 0.323 | |||
| 8,25 | 0.3248 | |||
| 21/64 | 0.3281 | |||
| Q | 0.332 | |||
| 8,5 | 0.3346 | |||
| R | 0.339 | |||
| 11/32 | 0.3438 | |||
| 8,75 | 0.3445 | |||
| S | 0.348 | |||
| 9 | 0.3543 | |||
| T | 0.358 | |||
| 23/64 | 0.3594 | |||
| 9,25 | 0.3642 | |||
| U | 0.368 | |||
| 9,5 | 0.374 | |||
| 3/8 | 0.375 | |||
| V | 0.377 | |||
| 9,75 | 0.3839 | |||
| W | 0.386 | |||
| 25/64 | 0.3906 | |||
| 10 | 0.3937 | |||
| X | 0.397 | |||
| Y | 0.404 | |||
| 13/32 | 0.4063 | |||
| Z | 0.413 | |||
| 10,5 | 0.4134 | |||
| 27/64 | 0.4219 | |||
| 11 | 0.4331 | |||
| 7/16 | 0.4375 | |||
| 11,5 | 0.4528 | |||
| 29/64 | 0.4531 | |||
| 15/32 | 0.4688 | |||
| 12 | 0.4724 | |||
| 31/64 | 0.4844 | |||
| 12,5 | 0.4921 | |||
| 1/2 | 0.5 | |||
| 13 | 0.5118 | |||
| 33/64 | 0.5156 | |||
| 17/32 | 0.5312 | |||
| 13,5 | 0.5315 | |||
| 35/64 | 0.5469 | |||
| 14 | 0.5512 | |||
| 9/16 | 0.5625 | |||
| 14,5 | 0.5709 | |||
| 37/64 | 0.5781 | |||
| 15 | 0.5906 | |||
| 19/32 | 0.5938 | |||
| 39/64 | 0.6094 | |||
| 15,5 | 0.6102 | |||
| 5/8 | 0.625 | |||
| 16 | 0.6299 | |||
| 41/64 | 0.6406 | |||
| 16,5 | 0.6496 | |||
| 21/32 | 0.6562 | |||
| 17 | 0.6693 | |||
| 43/64 | 0.6719 | |||
| 11/16 | 0.6875 | |||
| 17,5 | 0.689 | |||
| 45/64 | 0.7031 | |||
| 18 | 0.7087 | |||
| 23/32 | 0.7188 | |||
| 18,5 | 0.7283 | |||
| 47/64 | 0.7344 | |||
| 19 | 0.748 | |||
| 3/4 | 0.75 | |||
| 25/32 | 0.7656 | |||
| 19,5 | 0.7677 | |||
| 51/64 | 0.7813 | |||
| 20 | 0.7874 | |||
| 13/16 | 0.7969 | |||
| 20,5 | 0.8071 | |||
| 53/64 | 0.8125 | |||
| 21 | 0.8268 | |||
| 27/32 | 0.8281 | |||
| 55/64 | 0.8438 | |||
| 21,5 | 0.8465 | |||
| 7/8 | 0.8594 | |||
| 22 | 0.8661 | |||
| 29/32 | 0.875 | |||
| 22,5 | 0.8858 | |||
| 57/64 | 0.8906 | |||
| 23 | 0.9055 | |||
| 29/32 | 0.9062 | |||
| 59/64 | 0.9219 | |||
| 23,5 | 0.9252 | |||
| 15/16 | 0.9375 | |||
| 24 | 0.9449 | |||
| 61/64 | 0.9531 | |||
| 24,5 | 0.9646 | |||
| 31/32 | 0.9688 | |||
| 25 | 0.9843 | |||
| 63/64 | 0.9844 | |||
| 1 | 1 |

